Hall of Fame
Security researchers who reported valid vulnerabilities through the Sensfrx responsible disclosure program. Thank you.
Researchers
Ranked by valid bugs reported.
| Rank | Researcher | Valid bugs | Year |
|---|---|---|---|
| 1 | Amir Habeeb | 11 | 2025 |
| 2 | Atiqa Rehman | 6 | 2025 |
| 3 | Manasi Deokate | 4 | 2025 |
| 4 | Keyur Maheta | 3 | 2025 |
| 4 | Sanjai S | 3 | 2025 |
| 4 | Sanjith Roshan U | 3 | 2025 |
| 7 | Aman | 2 | 2025 |
| 7 | Aron Binoy | 2 | 2025 |
| 7 | Deepak Parkash | 2 | 2025 |
| 7 | hackersatty | 2 | 2025 |
| 7 | Mahesh Pandhare | 2 | 2025 |
| 7 | Mikdad Ahsan | 2 | 2025 |
| 7 | Piyush Vishwakarma | 2 | 2025 |
| 7 | Red Dragon | 2 | 2025 |
| 7 | Reshma | 2 | 2025 |
| 7 | Sameer Gupta | 2 | 2025 |
| 7 | Shivanya | 2 | 2025 |
| 7 | Yashwanth Reddy47 | 2 | 2025 |
| 19 | A Nikhil Kumar (SpiritBoy47) and M K Rahul Rao (BugBoy07) | 1 | 2025 |
| 19 | Bhagirath Prajapati | 1 | 2025 |
| 19 | Bhargav | 1 | 2025 |
| 19 | Cyber Prince | 1 | 2025 |
| 19 | Dua junaid | 1 | 2025 |
| 19 | Gaurang Maheta | 1 | 2025 |
| 19 | Gokul Sudhakar | 1 | 2025 |
| 19 | Gowthambalaji | 1 | 2025 |
| 19 | Krishna tiwari | 1 | 2025 |
| 19 | Mayank Mukhi | 1 | 2025 |
| 19 | Milan Jain | 1 | 2025 |
| 19 | Pawan Parmar | 1 | 2025 |
| 19 | RDX BOYZ 07 | 1 | 2025 |
| 19 | Shiv | 1 | 2025 |
| 19 | Shubham Sanjay Deshmukh | 1 | 2025 |
| 19 | Sushant Ghanekar | 1 | 2025 |
| 19 | THUNDER FIST | 1 | 2025 |
| 19 | Vinit Ghodegaonkar | 1 | 2025 |
| 19 | Zain Iqbal | 1 | 2025 |
Found a vulnerability?
Report it to info@sensfrx.ai. Valid reports are credited here.